Защитные рольставни изготавливаются из экструдированных алюминиевых профилей и могут закрывать проемы до 5 м шириной и высотой. Профили, изготовленные методом экструзии, отличаются более высокой жесткостью и прочностью по сравнению с пенозаполненными профилями. Цены на защитные рольставни отличаются от обычных роллет в большую сторону, но вы получаете полноценную защиту от взлома, посторонних взглядов, солнечных лучей и щума улицы.
Стоимость изделий и монтажа складывается из следующих параметров:
- ширина и высота проема;
- тип управления роллетами (ручное или автоматическое);
- вид монтажа (встроенный или накладной);
- цвет (стандартный или окраска по RAL);
- этаж установки.
Закажите защитные рольставни у нас и вы получите:
Замер и доставка - Бесплатно;
Скидка от 10% на конструкции;
Гарантийное обслуживание 2 года - Бесплатно;
Весь заказ выполняется отдним специалистом "под ключ";
Высокое качаство и кратчайшие сроки.
Прайс-лист роллет из профиля RHE45M:
Высота | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300 | 8675 | 9120 | 9565 | 10010 | 10656 | 10711 | 11354 | 11800 | 12510 | 12955 | 13400 | 13846 | 14485 | 15126 | 15571 | 16016 | 16465 | 16910 | 18160 | 18605 | 19241 |
1400 | 9222 | 9698 | 10175 | 10651 | 11342 | 11416 | 12104 | 12731 | 13331 | 13807 | 14284 | 14760 | 15445 | 16126 | 16602 | 17167 | 17647 | 18122 | 19362 | 19838 | 20520 |
1500 | 9672 | 10180 | 10686 | 11194 | 11933 | 12022 | 12907 | 13415 | 14053 | 14561 | 15068 | 15576 | 16308 | 17028 | 17624 | 18131 | 18642 | 19150 | 20467 | 20974 | 21703 |
1600 | 10122 | 10660 | 11198 | 11737 | 12522 | 12779 | 13560 | 14099 | 14777 | 15314 | 15853 | 16392 | 17260 | 18019 | 18557 | 19096 | 19637 | 20176 | 21571 | 22110 | 22885 |
1700 | 10572 | 11141 | 11711 | 12280 | 13262 | 13385 | 14213 | 14783 | 15499 | 16069 | 16638 | 17297 | 18122 | 18920 | 19490 | 20059 | 20633 | 21202 | 22675 | 23245 | 24067 |
1800 | 11022 | 11622 | 12222 | 12973 | 13852 | 13991 | 14866 | 15466 | 16223 | 16823 | 17513 | 18113 | 18984 | 19823 | 20423 | 21024 | 21628 | 22228 | 23780 | 24380 | 25362 |
1900 | 11569 | 12200 | 12832 | 13614 | 14539 | 14694 | 15616 | 16247 | 17042 | 17764 | 18395 | 19026 | 19944 | 20822 | 21454 | 22085 | 22720 | 23352 | 25094 | 25726 | 26641 |
2000 | 12018 | 12682 | 13495 | 14158 | 15128 | 15300 | 16268 | 16931 | 17855 | 18517 | 19180 | 19842 | 20807 | 21725 | 22387 | 23050 | 23716 | 24490 | 26200 | 26862 | 27823 |
2100 | 12468 | 13313 | 14006 | 14700 | 15719 | 15906 | 16921 | 17704 | 18577 | 19271 | 19964 | 20658 | 21670 | 22626 | 23320 | 24013 | 24823 | 25517 | 27304 | 27997 | 29005 |
2200 | 12918 | 13794 | 14519 | 15244 | 16308 | 16512 | 17663 | 18388 | 19301 | 20026 | 20749 | 21474 | 22532 | 23528 | 24253 | 25090 | 25818 | 26543 | 28409 | 29134 | 30187 |
2300 | 13368 | 14275 | 15030 | 15786 | 16897 | 17207 | 18316 | 19070 | 20023 | 20779 | 21535 | 22290 | 23395 | 24542 | 25298 | 26054 | 26813 | 27569 | 29513 | 30269 | 31370 |
Высота, мм | Ширина, мм | ||||||||||
1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | |
1000 | 8675 | 9222 | 9672 | 10122 | 10572 | 11022 | 11569 | 12018 | 12468 | 12918 | 13368 |
1100 | 9120 | 9698 | 10180 | 10660 | 11141 | 11622 | 12200 | 12682 | 13313 | 13794 | 14275 |
1200 | 9565 | 10175 | 10686 | 11198 | 11711 | 12222 | 12832 | 13495 | 14006 | 14519 | 15030 |
1300 | 10010 | 10651 | 11194 | 11737 | 12280 | 12973 | 13614 | 14158 | 14700 | 15244 | 15786 |
1400 | 10656 | 11342 | 11933 | 12522 | 13262 | 13852 | 14539 | 15128 | 15719 | 16308 | 16897 |
1500 | 10711 | 11416 | 12022 | 12779 | 13385 | 13991 | 14694 | 15300 | 15906 | 16512 | 17207 |
1600 | 11354 | 12104 | 12907 | 13560 | 14213 | 14866 | 15616 | 16268 | 16921 | 17663 | 18316 |
1700 | 11800 | 12731 | 13415 | 14099 | 14783 | 15466 | 16247 | 16931 | 17704 | 18388 | 19070 |
1800 | 12510 | 13331 | 14053 | 14777 | 15499 | 16223 | 17042 | 17855 | 18577 | 19301 | 20023 |
1900 | 12955 | 13807 | 14561 | 15314 | 16069 | 16823 | 17764 | 18517 | 19271 | 20026 | 20779 |
2000 | 13400 | 14284 | 15068 | 15853 | 16638 | 17513 | 18395 | 19180 | 19964 | 20749 | 21535 |
2100 | 13846 | 14760 | 15576 | 16392 | 17297 | 18113 | 19026 | 19842 | 20658 | 21474 | 22290 |
2200 | 14485 | 15445 | 16308 | 17260 | 18122 | 18984 | 19944 | 20807 | 21670 | 22532 | 23395 |
2300 | 15126 | 16126 | 17028 | 18019 | 18920 | 19823 | 20822 | 21725 | 22626 | 23528 | 24542 |
2400 | 15571 | 16602 | 17624 | 18557 | 19490 | 20423 | 21454 | 22387 | 23320 | 24253 | 25298 |
2500 | 16016 | 17167 | 18131 | 19096 | 20059 | 21024 | 22085 | 23050 | 24013 | 25090 | 26054 |
2600 | 16465 | 17647 | 18642 | 19637 | 20633 | 21628 | 22720 | 23716 | 24823 | 25818 | 26813 |
2700 | 16910 | 18122 | 19150 | 20176 | 21202 | 22228 | 23352 | 24490 | 25517 | 26543 | 27569 |
2800 | 18160 | 19362 | 20467 | 21571 | 22675 | 23780 | 25094 | 26200 | 27304 | 28409 | 29513 |
2900 | 18605 | 19838 | 20974 | 22110 | 23245 | 24380 | 25726 | 26862 | 27997 | 29134 | 30269 |
3000 | 19241 | 20520 | 21703 | 22885 | 24067 | 25362 | 26641 | 27823 | 29005 | 30187 | 31370 |
Примечание:
- Стоимость изделий рассчитана для стандартных расцветок (белый, серый, серебристый, бежевый, коричневый, бордовый, зеленый, синий);
- Управление – пружинно-инерционный механизм (ПИМ);
- Цена приведена для встроенного монтажа;
- В стоимость изделий входит замок KLA с комплектом ключей;
- Срок изготовления – от 3-х суток с момента внесения предоплаты;
- Для приема заказа необходим точный обмер нашим специалистом.
Дополнительно:
- Замена управления на электропривод – от 2000 руб.
- Замер изделий – от 500 руб. (при заказе изделий – бесплатно).
- Монтаж роллет – от 2000 руб. (в зависимости от этажности и массы конструкций).
- Доставка – договорная (при заказе установки – бесплатно).