Роллеты из холоднокатаных профилей с пенным наполнителем применяются для установки на проемы средних размеров (ширина до 5 метров, высота до 4 метров). Есть два вида наполнителя – мягкий и твердый. Стоимость рольставни такого типа ниже, чем у защитных роллет. Небольшая масса полотна позволяет использовать ручное управление для довольно больших габаритных размеров. Так как эти изделия являются «эконом» вариантом то здесь отсутствует возможность окраски в нестандартные цвета и короб используется только квадратный.
Цены на пенозаполненные рольстани и установку рассчитываются исходя из следующих параметров:
- габаритные размеры проема;
- вид управления рольставнями (механическое или электропривод);
- вид установки (встроенная или накладная);
- этажность установки.
Закажите защитные рольставни у нас и вы получите:
Выезд замерщика и доставка изделий - Бесплатно;
Скидка от 10% на роллеты;
Гарантийное обслуживание 2 года - Бесплатно;
Весь заказ выполняется отдним специалистом "под ключ";
Высокое качество изделий и короткие сроки.
Прайс-лист роллет из профиля RH45N:
Высота | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300 | 6080 | 6318 | 6653 | 6891 | 7226 | 7178 | 7510 | 7754 | 7995 | 8234 | 8584 | 8822 | 9149 | 9390 | 9628 | 10062 | 10303 | 10541 | 10874 | 11631 | 11955 |
1400 | 6406 | 6755 | 7007 | 7259 | 7616 | 7581 | 7934 | 8186 | 8442 | 8694 | 9066 | 9318 | 9667 | 9921 | 10174 | 10630 | 10886 | 11138 | 11491 | 12294 | 12639 |
1500 | 6670 | 7033 | 7299 | 7565 | 7949 | 7916 | 8291 | 8557 | 8826 | 9092 | 9487 | 9753 | 10123 | 10391 | 10657 | 11136 | 11406 | 11672 | 12047 | 12895 | 13261 |
1600 | 7031 | 7311 | 7591 | 7871 | 8276 | 8251 | 8647 | 8927 | 9211 | 9491 | 9907 | 10188 | 10581 | 10861 | 11141 | 11643 | 11926 | 12207 | 12602 | 13496 | 13884 |
1700 | 7295 | 7589 | 7883 | 8183 | 8603 | 8587 | 9003 | 9298 | 9595 | 9889 | 10331 | 10625 | 11037 | 11331 | 11625 | 12149 | 12447 | 12741 | 13158 | 14098 | 14506 |
1800 | 7559 | 7867 | 8181 | 8490 | 8931 | 8922 | 9360 | 9668 | 9980 | 10288 | 10751 | 11060 | 11492 | 11801 | 12109 | 12655 | 12967 | 13275 | 13713 | 14699 | 15128 |
1900 | 7885 | 8213 | 8535 | 8858 | 9320 | 9319 | 9778 | 10100 | 10426 | 10751 | 11234 | 11556 | 12010 | 12332 | 12655 | 13224 | 13549 | 13872 | 14330 | 15362 | 15818 |
2000 | 8149 | 8491 | 8828 | 9164 | 9647 | 9654 | 10134 | 10473 | 10813 | 11149 | 11655 | 11991 | 12466 | 12802 | 13139 | 13730 | 14070 | 14406 | 14886 | 15969 | 16441 |
2100 | 8413 | 8769 | 9120 | 9470 | 9975 | 9990 | 10491 | 10844 | 11197 | 11548 | 12075 | 12426 | 12922 | 13272 | 13622 | 14236 | 14590 | 14940 | 15447 | 16570 | 17063 |
2200 | 8683 | 9048 | 9412 | 9777 | 10302 | 10325 | 10850 | 11214 | 11582 | 11946 | 12496 | 12860 | 13377 | 13742 | 14106 | 14743 | 15110 | 15481 | 16002 | 17172 | 17685 |
2300 | 8947 | 9326 | 9704 | 10083 | 10629 | 10663 | 11206 | 11584 | 11966 | 12345 | 12917 | 13295 | 13833 | 14212 | 14590 | 15255 | 15636 | 16015 | 16558 | 17773 | 18308 |
Высота, мм | Ширина, мм | ||||||||||
1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | |
1000 | 6080 | 6406 | 6670 | 7031 | 7295 | 7559 | 7885 | 8149 | 8413 | 8683 | 8947 |
1100 | 6318 | 6755 | 7033 | 7311 | 7589 | 7867 | 8213 | 8491 | 8769 | 9048 | 9326 |
1200 | 6653 | 7007 | 7299 | 7591 | 7883 | 8181 | 8535 | 8828 | 9120 | 9412 | 9704 |
1300 | 6891 | 7259 | 7565 | 7871 | 8183 | 8490 | 8858 | 9164 | 9470 | 9777 | 10083 |
1400 | 7226 | 7616 | 7949 | 8276 | 8603 | 8931 | 9320 | 9647 | 9975 | 10302 | 10629 |
1500 | 7178 | 7581 | 7916 | 8251 | 8587 | 8922 | 9319 | 9654 | 9990 | 10325 | 10663 |
1600 | 7510 | 7934 | 8291 | 8647 | 9003 | 9360 | 9778 | 10134 | 10491 | 10850 | 11206 |
1700 | 7754 | 8186 | 8557 | 8927 | 9298 | 9668 | 10100 | 10473 | 10844 | 11214 | 11584 |
1800 | 7995 | 8442 | 8826 | 9211 | 9595 | 9980 | 10426 | 10813 | 11197 | 11582 | 11966 |
1900 | 8234 | 8694 | 9092 | 9491 | 9889 | 10288 | 10751 | 11149 | 11548 | 11946 | 12345 |
2000 | 8584 | 9066 | 9487 | 9907 | 10331 | 10751 | 11234 | 11655 | 12075 | 12496 | 12917 |
2100 | 8822 | 9318 | 9753 | 10188 | 10625 | 11060 | 11556 | 11991 | 12426 | 12860 | 13295 |
2200 | 9149 | 9667 | 10123 | 10581 | 11037 | 11492 | 12010 | 12466 | 12922 | 13377 | 13833 |
2300 | 9390 | 9921 | 10391 | 10861 | 11331 | 11801 | 12332 | 12802 | 13272 | 13742 | 14212 |
2400 | 9628 | 10174 | 10657 | 11141 | 11625 | 12109 | 12655 | 13139 | 13622 | 14106 | 14590 |
2500 | 10062 | 10630 | 11136 | 11643 | 12149 | 12655 | 13224 | 13730 | 14236 | 14743 | 15255 |
2600 | 10303 | 10886 | 11406 | 11926 | 12447 | 12967 | 13549 | 14070 | 14590 | 15110 | 15636 |
2700 | 10541 | 11138 | 11672 | 12207 | 12741 | 13275 | 13872 | 14406 | 14940 | 15481 | 16015 |
2800 | 10874 | 11491 | 12047 | 12602 | 13158 | 13713 | 14330 | 14886 | 15447 | 16002 | 16558 |
2900 | 11631 | 12294 | 12895 | 13496 | 14098 | 14699 | 15362 | 15969 | 16570 | 17172 | 17773 |
3000 | 11955 | 12639 | 13261 | 13884 | 14506 | 15128 | 15818 | 16441 | 17063 | 17685 | 18308 |
Примечание:
- Цены на конструкции роллет приведены для стандартных цветов (синий, зелкный, бордовый, коричневый, бежевый, серебристый, серый, белый);
- Тип управления – пружинно-инерционный механизм (ПИМ);
- Стоимость расчитана для встроенной установки;
- В комплект поставки входит замок KLA с ключами;
- Сроки поставки с момента внесения платежа – от 3-х дней;
- Заказ принимается только после точного замера нашим сотрудником;.
Дополнительно:
- Замена ручного управления на автоматическое – от 2000 руб.
- Выезд замерщика – от 500 руб. (при заказе изделий – бесплатно).
- Установка рольставней – от 2000 руб. (зависит от массы конструкции и этажа установки).
- Доставка – договорная (при заказе монтажа – бесплатно).